福岡市早良区百道浜2丁目1番22号
ハードウェアだけを作るのでも、ソフトウェアだけを作るのでもなく、両方の技術をつないでいくために頭を絞るハッカソン(Hackthon)を開催します!
*追加情報があり次第随時更新してお知らせいたします。
ハードウェア、ソフトウェアなどの分野関係なく、仕事とも関係なく、 敢えてテーマも設けず、ただ、ただ自分の興味ある分野や技術を 試して何かを作りたい人に向けたハッカソン (Hackthon) の開催が 決定しました!
また、そんな作りたくて、作りたくてしょうがない人達に向け、 ハードウェアの分野においては、会場に機材等を準備しますので、 思う存分堪能ください。
機材については次の URLを参照ください ( http://bit.ly/1tvAL3F )
ハッカソン(Hackathon)とは、「ハック(Hack)」と「マラソン(Marathon)」とを組み合わせた造語です。
プログラマーなどが集まって、一人で黙々と作成するのも良し、グループを組んで作成するのも良しで、短期集中的にプログラムを作成して、新規性のある製品やサービスを開発したりする催し物になります。
■Q&A
Question | Answer |
---|---|
参加者の対象や成果物はどうなっていますか? | エンジニアに関わらずデザイナーの方なども歓迎です! ハードウェア、ソフトウェア、パッケージングデザイン、説明書など 各自のスキルを活かした作品を制作ください。 |
参加は一人でも出来ますか? | 一人でも参加できます!アイデアを持っている方は一緒に作成してくれる仲間を集めることも出来ますし、一人でも作成したいという方は黙々と一人で作成しても大丈夫です。 |
アイデアが無くても参加できますか? | 参加できます!アイデアが無くても、アイデアを発想する企画も予定してますし、アイデアを持っている方と合流しても大丈夫です。 |
ハードウェアを使って初めて作成したいのですが、不安です。 | 大丈夫です!当日は初めての方でも作成できるようにサポートしてくれる方に参加してもいますので、どうしても困った時はお聞きください。 |
使用した機材を持ち帰って開発を続けたい場合はどうしたら良いですか? | 実費はお支払いしていただくことになりますが、持ち帰っていただくことができます! |
■イベント概要
本イベントにご参加頂ける方を募集します。概要は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
日程 | 2014年12月13日(土)、14日(日) 開始10:00〜(受付開始 9:30〜) |
主催 | 福岡市 |
運営 | 特定非営利活動法人 AIP |
協力 | GDG九州 |
日本Androidの会福岡支部 | |
ABBA Lab | |
Gugen( http://gugen.jp/ ) | |
参加費 | 2,000円(学生1,500円(2日分の昼食代と、交流会の飲食代として、実費分 |
定員 | 40名 |
会場 | 福岡ソフトリサーチパーク |
住所 | 福岡県福岡市早良区百道浜2丁目1−22 |
アクセス | http://www.fukuoka-srp.co.jp/access/index.html |
持参するもの | 開発に必要なパソコン、開発環境をご持参ください。 |
会場側で準備する機材 | http://bit.ly/1tvAL3F |
注意事項 | 他の参加者に迷惑や不快な思いをさせる方などはご退席いただくことがあります。 |
■日程とタイムスケジュール
※内容は変更になることがあります。
※定員達した場合は入場制限をさせて頂くことがあります。
●12月13日
時間 | 内容 |
---|---|
09:30〜 | 開場 |
10:00〜 | オープニング |
10:10〜 | アイスブレイク |
10:20〜 | インプットタイム |
10:40〜 | アイデア出し |
11:30〜 | チームビルディング |
13:30〜 | アイデア発表・開発予定企画の発表 |
14:00〜 | ハッキングタイム |
(中間発表有り) | |
〜20:00 | 初日終了 |
●12月14日
時間 | 内容 |
---|---|
09:30〜 | 開場 |
10:00〜 | オープニング(事務局) |
10:10〜 | ハッキングタイム |
16:00〜 | 成果発表 |
(中間発表有り) | |
17:00〜 | 審査、結果発表、表彰、交流会、写真撮影 |
〜20:00 | 解散 |
■メンター
*メンターとは、当日技術やアイデアのサポートをしてくださる方になります。
メンター | プロフィール |
---|---|
鈴谷 瑞樹 氏 | 2012年 博多図工室オープン 。ものづくりベンチャーやアーティストの支援サービス「博多図工室」の代表。各種試作機械のオープンプラットフォーム化プロジェクトに取り組む。 |
橋本 司 氏 | 2012年データ分析専門の会社として「株式会社ネビラボ」を設立。さらにセンサデータに特化した「株式会社スカイディスク」を2013年に創業した。現在は、医療データ、センサデータ、画像データなどの分析を主に行っている。 |
永里 壮一氏 | 2005年MechaTracks株式会社を創立、主に製品企画・マーケティング・事業開発等に従事。ロボット機器、メカトロニクス機器等の開発・製造実績等多数。2013年より映像制作等のクリエイティブ・スタジオ 空気株式会社(KOO-KI) 取締役副社長も兼務。 |
三牧 弘司氏 | 株式会社福岡CSKに所属、主に組込み系開発業務に従事。2010年、2011年の軽量Ruby(mruby)開発プロジェクトに開発メンバーとして参加し、2012年のmruby公開後は軽量Rubyフォーラムのメンバーとして、mruby開発、各種セミナーでのmruby啓蒙、教育講師などの活動を行っている。 |
中野 晶太氏 | 前職でサービスロボット研究開発に携わった後、2010年Manycolors株式会社設立。mrubyラピッドプロトタイピングプラットフォームenziやBluetoothデバイス等ハードとソフトの境界領域を中心に事業を行う。2014年ブイを使った海洋コンテンツデータマイニングシステムで第6回フクオカRuby大賞を受賞。 |
■審査員
審査員 | プロフィール |
---|---|
弘中 大介氏 | (確認中) |
栗元 憲一氏 | SoC(systemOnCjip)の開発に十数年従事した後、AndroidHardwareを用いたソリューションの開発に取り組む。Google developer day 2011 developer sandbox採択。世界銀行主催RaceForResilience Mozila賞。 |
永里 壮一氏 | 2005年MechaTracks株式会社を創立、主に製品企画・マーケティング・事業開発等に従事。ロボット機器、メカトロニクス機器等の開発・製造実績等多数。2013年より映像制作等のクリエイティブ・スタジオ 空気株式会社(KOO-KI) 取締役副社長も兼務。 |
「ハード&ソフト」はハードウェア、ソフトウェアという意味ではなく、相反する、普段は交じり合い難い意味で捉えて、そんな交じり合い難い分野(デザイン、ソフトウェア、ハードウェア、マーケティングなど)同士のリンクを確立するコミュニティです。
メンバーになる